>
活动列表优惠活动名称: | 春节送红包{大吉大利} | ||
---|---|---|---|
优惠开始时间: | 2023-02-02 00:00 | 金额上限: | |
优惠结束时间: | 2023-02-06 00:00 | 金额下限: | 100.00 |
优惠范围: | 全部商品 | 享受优惠的会员等级: | 非会员 普通会员 高级会员 |
优惠方式: | 享受现金减免15.00元 |
优惠活动名称: | 标准溶液优惠季来啦 | ||
---|---|---|---|
优惠开始时间: | 2022-08-20 00:00 | 金额上限: | |
优惠结束时间: | 2022-10-31 00:00 | 金额下限: | 0.00 |
优惠范围: |
以下品牌 : 博林达 |
享受优惠的会员等级: | 非会员 普通会员 高级会员 |
优惠方式: | 享受现金减免15.00元 |
优惠活动名称: | 夏季疯狂活动日 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
优惠开始时间: | 2022-07-26 00:00 | 金额上限: | |||||||||||||||||||
优惠结束时间: | 2022-07-29 00:00 | 金额下限: | 0.00 | ||||||||||||||||||
优惠范围: |
以下商品 : 玉米淀粉价格多少钱一吨 葡萄糖多少钱一吨 四氯化碳 高锰酸钾标准溶液浓度 c(KMnO4)= 0.02000 mol/L价格 重铬酸钾标准溶液浓度c(K2Cr2O7)= 1/300 mol/L价格 珍珠岩 |
享受优惠的会员等级: | 非会员 普通会员 高级会员 | ||||||||||||||||||
优惠方式: | 享受赠品(特惠品) | ||||||||||||||||||||
|